GENGDUOFENLEI
型號 | Model | 3.6m3(前駕駛室) The cab is in the front-left | 3.6m3(后駕駛室) The cab is in the left rear |
整機尺寸(mm) | Machine size (mm) | 5800*2800*3200 | 5800*2800*3200 |
軸距(mm) | Wheelbase (mm) | 3200 | |
整體質量(Kg) | Total weight (Kg) | 9500 | |
發動機 | Engine | 4105增壓supercharged | |
功率(Kw) | Power(Kw) | 85 | |
變速箱 | Gearbox | 280分體 Separated type | |
驅動橋 | Driver axle | 2.5T輪邊減速橋/3.0T輪邊減速橋 Wheel side deceleration Bridge | |
輪胎 | Tires | 16/70-22.5R | |
鏟斗容量(m3) | Bucket capacity(m3) | 0.7 | |
滾筒容量(m3) | Roller capacity(m3) | ≥2.8 | |
減速比 | Reduction ratio | 1:140 | |
轉速 | Rotating speed | ≥15圈/分鐘laps/minute | |
減速器 | Reducer | 邦飛利(進口)BPF(import) | |
車型可選:駕駛室左前方與動臂滾筒同時左右旋轉,駕駛室左后方可前后雙向駕駛 選裝配置表:1.水泥料斗 2.空調 3.自動黃油機 4.液壓電子秤 |
![]() XIANDAOCAOZUOLINGHUOFANGBIAN,CHUMOPINGDINGLIANGJIASHUISHIJIAOBANGENGJUNYUN,GENGFUHEBIAOZHUN | ![]() GAOXINGNENGDIANZISHANSANREQI,BUYIGAOWEN |
![]() SHANGXIAJIAOJIEXIEZHUZHOUCHENGGENGNAIYONG,SHICHUANTONGGONGYISHOUMINGDE15BEI | ![]() ZIDAIWAIXISHUIBENG,JIASHUIGENGJIAFANGBIANKUAIJIE |
![]() JIASHISHICAOZUOTAIKEXUANZHUAN,QIANHOUSHUANGXIANGJIASHIGENGFANGBIAN | ![]() KEQINGXIESHIXIELIAOGONGNENG,SHIXIELIAOGENGCHEDI,SUDUGENGKUAI |